| Пакет | Опційна колонкa | Ціна, € | ||||||||
| RANGE ROVER 3.6 TdV8 HSE | 1 | 85240 | ||||||||
| RANGE ROVER 3.6 TdV8 Vogue | 2 | 93080 | ||||||||
| RANGE ROVER 3.6 TdV8 Vogue SE | 3 | 113270 | ||||||||
| RANGE ROVER 3.6 TdV8 Autobiography | 4 | 113970 | ||||||||
| RANGE ROVER 5.0 V8P Vogue | 5 | 93260 | ||||||||
| RANGE ROVER 5.0 V8P S/C Vogue | 6 | 102420 | ||||||||
| RANGE ROVER V8P 5.0 S/C Vogue SE | 7 | 119300 | ||||||||
| RANGE ROVER V8P 5.0 S/C Autobiography | 8 | 119300 | ||||||||
|
|
||||||||||
| Опції | Код | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ціна, € |
Колеса та шини |
||||||||||
| Легкосплавні диски 255/55 x 19 Стиль 8 | 029MW | S | S | — | — | S | — | — | — | 0,00 |
| Легкосплавні диски 255/50 x 20 Стиль 11- Sparkie Finish | 029ND | — | — | — | O | — | — | — | O | 1 540 |
| Легкосплавні диски 255/50 x 20 Стиль 14 | 029NC | — | — | — | O | — | — | — | O | 770 |
| Легкосплавні диски 255/50 x 20 Стиль 11 | 029NB | — | — | — | — | — | S | S | S | 0,00 |
| Легкосплавні диски 255/50 x 20 Стиль 9 | 029MX | O | O | SMC | S | O | — | — | — | 1 680 |
| Повнорозмірне запасне колесо | 050AQ | O | S | S | S | S | S | S | S | 260 |
| “Секретні” колісні гайки | 055AC | O | O | O | O | O | O | O | O | 90 |
| Система моніторингу тиску у шинах (TPMS) | 062AA | O | S | S | S | S | S | S | S | 690 |
Трансмісія та підвіска |
||||||||||
| Система блокування заднього диференціалу (тільки з Adaptive Dynamics) | 027CC | O | O | O | O | — | S | S | S | 710 |
Зовнішнє обладнання |
||||||||||
| Електрохроматичні бокові дзеркала з елетроприводом складання | 031BP | O | O | S | S | O | O | S | S | 210 |
| Parchment headlining – вибір з інтер’єром Sand; обов’язковий з Navy | 032CW | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | 0,00 |
| Датчики сканування салону та зміни нахилу автомобіля з автономним живленням для сигнализації | 076DM | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| Ivory headlining – вибір з інтер’єром Storm, Jet та Ivory; обов’язковий з Arabica | 032CV | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | 0,00 |
| Jet Headlining (доступний тільки з люком) – недоступний з Arabica, Navy | 032CU | O | O | O | O | O | O | O | O | 380 |
| Автоматичні фари з системою підсилення світла (AHBA) | 030NT | O | O | O | O | O | O | O | O | 190 |
| Автоматично адаптивні біксенонові передні фари | 064DI | O | S | S | S | S | S | S | S | 470 |
| Камера заднього огляду | 086FA | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| Venture Cam (переносна камера з виводом зображення на бортовий комп’ютер) | 086GA | O | O | S | S | O | O | S | S | 710 |
| Камера – система кругового обзору | 086GC | O | O | O | O | O | O | O | O | 830 |
| Моніторинг мертвих зон | 086GD | O | O | O | O | O | O | O | O | 520 |
| Фарба металік | 024AX | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| Спеціальне фарбування кузова (Chromaflame) | 024BO | — | — | — | O | — | — | — | O | 23 190 |
| Спеціальне фарбування кузова (Індивідуалізоване) | 024BP | — | — | — | O | — | — | — | O | 14 960 |
| Покраска підвищеної стійкості | 024AP | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | 0,00 |
Обладнання салона |
||||||||||
| 4 – зонний клімат контроль (доступний тільки з підігрівом/охолодженням сидінь) | 022BC | — | O | O | O | O | O | O | O | 1 770 |
| Eлектролюк | 019AT | O | S | S | S | S | S | S | S | 1 780 |
| Комбіноване шкіра/дерево багатофункціональне кермо з підігрівом (тільки з Burr Walnut, Cherry Wood чи Grand Black Lacquer) | 032DK | — | O | O | O | O | O | O | O | 910 |
| Шкіряне багатофункціональне кермо з підігрівом | 032DH | O | SMC | SMC | SMC | SMC | S | S | S | 210 |
| Чехол для лиж | 033DF | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| Сидіння – Шкіра Blenheim, з підігрівом передніх сидінь (Стиль 1) | 033CQ / 033CT | S | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| Сидіння – Шкіра Blenheim, з підігрівом задніх сидінь (Стиль 1) | 033CQ / 033EQ | O | — | — | — | — | — | — | — | 520 |
| Сидіння – Шкіра Oxford , з підігрівом задніх сидінь (Стиль 2) | 033CR / 033EQ | — | S | — | — | S | S | — | — | 0,00 |
| Сидіння – перфорована шкіра Oxford, з підігрівом/охолодженням передніх сидінь і підігрівом задніх сидінь (Стиль 2) | 033CR / 033GQ | — | O | — | — | O | O | — | — | 890 |
| Сидіння – перфорована шкіра Semi-aniline з підігрівом/охолодженням передніх сидінь і підігрівом задніх сидінь (Стиль 3) | 033HZ / 033GQ | — | — | S | SMC | — | — | S | SMC | 0,00 |
| Сидіння – перфорована шкіра Semi-aniline з підігрівом/охолодженням передніх сидінь і підігрівом задніх сидінь (Стиль 3) | 033HZ / 033GQ | — | — | FREE | FREE | — | — | FREE | FREE | 0,00 |
| Сидіння – розширена палітра кольорів перфорованої шкіри Semi-aniline з підігрівом/охолодженням передніх сидінь і підігрівом задніх | 033HZ / 033YY | — | — | O | O | — | — | O | O | 840 |
| Пакет сидінь “Стиль 2?: запам’ятовування положення сидіння переднього пасажира, регулювання нахилу спинки задніх сидінь, відстані до передніх сидінь та 4 положення підголівників | 033IS | — | O | — | — | O | O | — | — | 1 360 |
| Пакет сидінь “Стиль 3?: запам’ятовування положення сидіння переднього пасажира, регулювання нахилу спинки задніх сидінь, регулювання підголівників, відстані до передніх сидінь, підтримка попереку, підігрів/охолодження сидінь | 033IT | — | — | O | O | — | — | O | O | 3 120 |
| Пакет “Дизайн S/C” (решітки, забірники повітря, педалі, частини переднього бампера) – стандартні на S/C | 036JL | O | O | O | S | O | — | — | — | 800 |
| Система автономного прогріву автомобіля | 043AV | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| Тонування задніх стекол | 047AM | O | S | S | S | S | S | S | S | 830 |
| Скло з зеленуватим відтінком | 047AN | S | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | 0,00 |
| Подвійний підігрів лобового скла та передніх бокових вікон | 047AP | FREE | S | S | S | S | S | S | S | 720 |
| Адаптивний круїз-контроль | 065AF | O | O | O | O | O | O | O | O | 2 380 |
| Накладки на пороги з написом Range Rover | 048AR | S | S | — | — | S | — | — | — | 0,00 |
| Пакет “Видимість” (моніторинг мертвих зон, система кругового обзору та автоматичні фари з системою підсилення світла) | 041CB | O | O | O | O | O | O | O | O | 1 240 |
| Накладки на пороги “під сталь” | 048AS | — | — | S | — | — | — | — | — | 0,00 |
| Накладки на пороги “під сталь” з написом Supercharged | 048AU | — | — | — | — | — | S | S | — | 0,00 |
| Килимки Autobiography | 079AJ | — | — | — | S | — | — | — | S | 0,00 |
| Аварійний знак (включаючи аптечку) | 056AY | O | O | O | O | O | O | O | O | 160 |
| Оздоблення інтер’єру салона – дерево вишня (12 елементів) | 088BC | — | FREE | — | — | FREE | FREE | — | — | 0,00 |
| Оздоблення інтер’єру салона – дерево горіх (12 елементів) | 088BD | — | SMC | — | — | SMC | FREE | — | — | 0,00 |
| Оздоблення інтер’єру салона – дерево вишня (14 елементів) | 088BS | — | — | FREE | FREE | — | — | FREE | FREE | 0,00 |
| Оздоблення інтер’єру салона – дерево горіх (14 елементів) | 088BT | — | — | SMC | SMC | — | — | FREE | FREE | 0,00 |
| Оздоблення інтер’єру салона – дерево чорний лак (14 елементів) | 088DB | — | — | FREE | FREE | — | — | SMC | SMC | 0,00 |
| Оздоблення інтер’єру салона – дерево чорний лак (12 елементів) | 088EH | — | FREE | — | — | FREE | SMC | — | — | 0,00 |
| Оздоблення інтер’єру салона – дерево чорний лак (10 елементів) | 088EU | FREE | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| Оздоблення інтер’єру салона – дерево горіх (10 елементів) | 088ES | SMC | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| Оздоблення інтер’єру салона – дерево вишня (10 елементів) | 088ET | FREE | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| Пакет для пасажирів, що не палять | 094AB | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | 0,00 |
| Сітка багажного відділення | 135AA | O | O | S | S | O | O | S | S | 180 |
| Зйомний причепний пристрій (7 контактів) | 028CC | O | O | O | O | O | O | O | O | 1 170 |
| Багаторівневий причепний пристрій (7 контактів) | 028CB | O | O | O | O | O | O | O | O | 1 170 |
| Багаторівневий причепний пристрій (13 контактів) | 028BQ | O | O | O | O | O | O | O | O | 1 170 |
| Зйомний причепний пристрій (13 контактів) | 028BL | O | O | O | O | O | O | O | O | 1 170 |
Інформаційно-розважальні системи |
||||||||||
| Adaptive Dynamics (раніше CVD) | 027CW | O | O | S | S | — | S | S | S | 1 010 |
| Навігаційна система дорога/бездоріжжя (включає ТВ тюнер) | 025EM | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
| Аудіосистема harman/kardon LOGIC7 (14 динаміків, сабвуфер, 710 Watt) | 025GQ | O | S | S | S | S | S | S | S | 1 610 |
| Аудіосистема harman/kardon LOGIC7 (19 динаміків, сабвуфер, 1200 Watt) | 025LK | — | O | O | O | O | O | O | O | 2 180 |
| DVD пакет для задніх пасажирів | 129AD | O | O | S | S | O | O | S | S | 3 750 |
| Сенсорний екран подвійного огляду | 129AG | O | O | S | S | O | S | S | S | 520 |
| Портативна аудіосистема | TBD | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,00 |
Пакет AUTOBIOGRAPHY |
||||||||||
| Бейдж Autobiography | 048AT | — | — | — | S | — | — | — | S | 0,00 |
| Autobiography Leather door panels(incl. leather wrapped door pocket finishers) | 090CC | — | — | S | S | — | — | S | S | 0,00 |
| Headlining шкіра та дзеркальця для задніх пасажирів (доступний тільки з люком) – при виборі цієї опції Jet Headlining безкоштовно | 088FE | — | — | O | O | — | — | O | O | 4 010 |
| Оздоблення інтер’єру салона – кленове дерево (14 елементів) | 088CZ | — | — | — | O | — | — | — | O | 3 080 |
| Оздоблення інтер’єру салона – чорне дубове дерево (14 елементів) | 088DA | — | — | — | O | — | — | — | O | 3 080 |
| Оздоблення інтер’єру салона – ясеневе дерево (14 елементів) | 088EV | — | — | — | O | — | — | — | O | 3 080 |
- S = стандартна комплектація | (S) = стандартна комплектація як чатина пакету
- O = опція | (O) = опція як частина пакету
- FREE = безкоштовна опція
- — = комбінація неможлива
Усі ціни вказані в Євро, включаючи ПДВ (перерахунок здійснюється за курсом НБУ на момент оплати).
ТОВ “Трістар Авто Еліт” залишає за собою право змінювати вартість авто в будь-який час без додаткового попередження.
ТОВ “Трістар Авто Еліт” залишає за собою право змінювати вартість авто в будь-який час без додаткового попередження.




